Stork Jovenes maestros 2004 Final
Escrito el 08/28/04 at 19:25:44 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosFoto de la sala de torneo , partidas en la zona de downloads .

Standing Final

PNo Name Score  WP SB PS rat. TPR W-We

1. 5 Zhigalko, Andrey  7.5 37.5 29.75 37.0 2478 2628 +1.47
2. 3 Sebag, Marie  6.5 38.5 25.25 35.0 2414 2528 +1.37
3. 4 Zhigalko, Sergei  6.0 39.0 21.25 33.0 2478 2480 -0.03
4. 8 Leenhouts, Koen  5.5 39.5 19.25 22.0 2305 2454 +1.90
5. 1 Michiels, Bart  5.0 40.0 18.25 26.5 2450 2401 -0.67
2 Muhren, Bianca  5.0 40.0 15.50 26.5 2282 2420 +1.67
7. 6 Papa, Severin  4.5 40.5 16.75 24.0 2397 2364 -0.45
8. 10 Michielsen, Joost  2.0 43.0 5.50 9.5 2285 2156 -1.42
9. 7 Dimitrijevic, Aleksandra  1.5 43.5 5.75 8.0 2292 2103 -1.92
9 Bitalzadeh, Ali  1.5 43.5 4.25 3.5 2291 2103 -1.92
]

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.